Concepción
09° / 15°
Santiago
07° / 18°
Valparaíso
09° / 17°

Según el Censo 2002, los habitantes de Chile suman 15.116.435 personas. De éstas, 7.447.695 son hombres y 7.668.740 son mujeres. Según tales cuentas, por cada cien mujeres, hay en el país 97,12 hombres (índice de masculinidad).
Entre 1992, año del último censo del siglo pasado, y 2002, la población creció a un ritmo promedio anual de 1,2 personas por cada cien habitantes. Durante la década anterior (1982 a 1992) esta tasa fue de 1,6.
Distribución de la población por regiones
| ARICA Y PARINACOTA | 189.644 |
| DE TARAPACÁ | 238.950 |
| DE ANTOFAGASTA | 493.984 |
| DE ATACAMA | 254.336 |
| DE COQUIMBO | 603.210 |
| DE VALPARAÍSO | 1.539.852 |
| DEL LIBERTADOR GENERAL BDO. O´HIGGINS | 780.627 |
| DEL MAULE | 908.097 |
| DEL BÍOBÍO | 1.861.562 |
| DE LA ARAUCANÍA | 869.535 |
| DE LOS RÍOS | 356.396 |
| DE LOS LAGOS | 716.739 |
| AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 91.492 |
| DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | 150.826 |
| REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 6.061.185 |
| TOTAL PAÍS | 15.116.435 |
